您的當前位置:安卓游戲 > 正文
大自然物語釣具解鎖及魚類種類匯總介紹
2015-03-16 15:27:36 來源:游戲狗原創編輯:ppcat
大自然物語釣具解鎖及魚類種類匯總介紹,游戲中的魚類的種類很多,而且對應的地點也不相同,玩家們如果想要解鎖更多功能的釣具的話,就需要滿足一些特定的條件,各不相同,下面我們就來了解一下條件都有著哪些吧,另外順帶了解一下,游戲中的魚類的特性。
釣具解鎖條件:
1、不停的釣魚,釣到了一定數量的魚類之后,我們就自然解鎖了一些釣具;
2、釣到魚的種類也是一個方面;
3、不同的地點去釣魚,這在某些方面和第二個條件類似。釣到了新種類的魚類才能夠解鎖新的釣具嘛。
4、稱號的獲得,釣具的解鎖也與稱號獲得有關,只有自然公園越來越強大了才會收到更多的贊助對不對?
魚類的特性:
大自然物語魚類大全 | |||||
地形 | 魚類 | 餌料 | 投入 | 條件魚 | 池子里魚數量 |
池 | 金魚 | 1~2 | 5 | - | - |
鳉魚 | 1~2 | 5 | 金魚 | 3 | |
鯽魚 | 2~3 | 10 | 鳉魚 | 3 | |
麻鯉 | 3 | 5 | 鯽魚 | 5 | |
川 | 虹鱒 | 1~2 | 15 | 鳉魚 | 3 |
鰻魚 | 2 | 22 | 金魚 | 3 | |
泥鰍 | 3 | 5 | 香魚 | 8 | |
鮭魚 | 4 | 20 | 食人鯧 | 8 | |
冬菇 | 2~3 | ?30× | 紅點鮭 | 6 | |
カジカ | 4 | ?55× | 虹鱒 | 8 | |
渓流 | 紅點鮭 | 3~4 | 15 | 虹鱒 | 8 |
香魚 | 3 | 15 | 鰻魚 | 8 | |
真鱒 | 4 | ?45× | 紅點鮭 | 8 | |
大河 | 食人鯧 | 1 | 2 | 金魚 | 8 |
錦鯉 | 3 | 9 | 麻鯉 | 8 | |
鯰魚 | 4 | 10 | 錦鯉 | 8 | |
紅鮭 | 4 | 25 | 紅點鮭 | 8 | |
巨骨舌魚 | 4~5 | ?55× | 紅鮭 | 6 | |
湖 | 肯山毛櫸 | 2 | 20 | 金魚 | 8 |
電鰻 | 1~2 | 15 | 肯山毛櫸 | 8 | |
オオナマズ | 4 | 20 | 電鰻 | 8 | |
黑鱸魚 | 3 | 1 | オオナマズ | 8 | |
鰱魚 | 4 | 55 | 黑鱸魚 | 8 | |
草魚 | 4 | ? | 鰱魚 | 8 | |
海 | 竹莢魚 | 1 | 15 | 金魚 | 1 |
秋刀魚 | 1 | 25 | 竹莢魚 | 5 | |
鱸魚 | 3 | 35 | 秋刀魚 | 6 | |
タイ | 3 | 40 | 鱸魚 | 6 | |
鰹魚 | 4 | 80 | タイ | 6 | |
旗魚 | 4 | 80 | 鰹魚 | 6 | |
鯊魚 | 1 | 15 | 旗魚 | 6 | |
金槍魚 | 2 | 200 | 鰱魚 | 6 | |
開羅君 | 1 | 500↑ | 金槍魚 | 8 |
安卓游戲資訊排行榜
本周最新更新