泰拉瑞亞金合成表物品制作方法總結,下面都是和金有關系的物品,比如金斧,金錘,那么它們是怎么樣獲取的呢,合成的材料又有哪些呢,下面一起來看看具體的制作方法吧。
物品 | 成分 | 屬性 | 備注 |
金鎬 | 金條 x12 | 6 傷害 | 鎬 |
木材 x4 | 快速 | ||
55%挖掘力 | |||
金斧 | 金條 x9 | 7 傷害 | 斧 |
木材 x3 | 慢速 | ||
11%砍伐力 | |||
金錘 | 金條 x10 | 9 傷害 | 錘 |
木材 x3 | 慢速 | ||
55% 錘擊力 | |||
金闊劍 | 金條 x8 | 13 傷害 | 劍 |
快速 | |||
金短劍 | 金條 x7 | 11 傷害 | 劍 |
極快速度 | |||
金弓 | 金條 x7 | 10 傷害 | 弓 |
慢速 | |||
金頭盔 | 金條 x25 | 可裝備 | 頭盔 |
4 防御 | |||
套裝獎勵: 3 防御 | |||
金鏈甲 | 金條 x35 | 可裝備 | 上衣 |
5 防御 | |||
套裝獎勵: 3 防御 | |||
金脛甲 | 金條 x30 | 可裝備 | 褲子 |
4 防御 | |||
套裝獎勵: 3 防御 | |||
金吊燈 | 金條 x4 | 可放置 | 光源 |
火炬 x4 | 消耗品 | 家具 | |
鐵鏈 x1 | |||
大燭臺 | 金條 x3 | 可放置 | 光源 |
火炬 x3 | 消耗品 | 家具 | |
金皇冠 | 金條 x30 | 裝飾物 | 裝飾物 |
紅寶石 x1 | 頭盔 | ||
寶座 | 金條 x30 | 可放置 | 家具 |
絲綢 x20 | |||
大擺鐘 | 金條 x3 | 可放置,報時 | 家具 |
玻璃 x6 | |||
木材 x10 |