列王的紛爭鐵礦場建筑屬性提升數(shù)值分享。在列王的紛爭游戲中,資源是游戲非常重要的一環(huán),隨著資源建筑等級的提高,可以生產(chǎn)的資源量也會越來越多,增加的建筑戰(zhàn)斗力也會越來越高。今天小編就帶大家一起來看一下,列王的紛爭外城建筑中鐵礦場的建筑屬性數(shù)值是如何提升的。
鐵礦場是生產(chǎn)并儲存鐵礦的地方,升級鐵礦場場可以更高的產(chǎn)量和容量。
鐵礦場細節(jié):
等級 | /小時 | /容量 | 戰(zhàn)斗力 |
1 | 20 | 200 | 1 |
2 | 40 | 400 | 3 |
3 | 61 | 610 | 8 |
4 | 83 | 830 | 15 |
5 | 106 | 1060 | 29 |
6 | 130 | 1300 | 53 |
7 | 155 | 1550 | 89 |
8 | 181 | 1810 | 137 |
9 | 208 | 2080 | 195 |
10 | 236 | 2360 | 262 |
11 | 265 | 2650 | 342 |
12 | 295 | 2950 | 439 |
13 | 326 | 3260 | 558 |
14 | 358 | 3580 | 704 |
15 | 391 | 3910 | 881 |
16 | 425 | 4250 | 1098 |
17 | 460 | 4600 | 1364 |
18 | 496 | 4960 | 1688 |
19 | 533 | 5330 | 2084 |
20 | 571 | 5710 | 2568 |
21 | 610 | 6100 | 3117 |
22 | 650 | 6500 | 3740 |
23 | 691 | 6910 | 4446 |
24 | 733 | 7330 | 5246 |
25 | 776 | 7760 | 6154 |
26 | 820 | 8200 | 7183 |
27 | 865 | 8650 | 8351 |
28 | 911 | 9110 | 9674 |
29 | 958 | 9580 | 11176 |
30 | 1006 | 10060 | 12878 |
鐵礦場的產(chǎn)量和容量除了受建筑等級影響以外,還受到科技以及領(lǐng)主天賦的影響。