綠色攻擊類屬性的符文,一共有兩種:綠色暴擊以及綠色攻擊。它們的屬性如下:
3級 | 4級 | 5級 | |
綠色攻擊 | 170 | 343 | 644 |
綠色暴擊 | 1.06% | 2.13% | 4.00% |
未鼓舞的攻擊閾值:
攻擊閾值 | ||||
1 | 大于60755 | 5級綠暴>4級綠暴>3級綠暴>5級綠攻>4級綠攻>3級綠攻 | ||
2 | 32358-60755 | 5級綠暴>4級綠暴>5級綠攻>3級綠暴>4級綠攻>3級綠攻 | ||
3 | 30235-32358 | 5級綠暴>4級綠暴>5級綠攻>4級綠攻>3級綠暴>3級綠攻 | ||
4 | 16103-30325 | 5級綠暴>5級綠攻>4級綠暴>4級綠攻>3級綠暴>3級綠攻 | ||
5 | 16100-16103 | 5級綠暴>5級綠攻>4級綠攻>4級綠暴>3級綠暴>3級綠攻 | ||
6 | 16038-16100 | 5級綠攻>5級綠暴>4級綠攻>4級綠暴>3級綠暴>3級綠攻 | ||
7 | 8575-16038 | 5級綠攻>5級綠暴>4級綠攻>4級綠暴>3級綠攻>3級綠暴 | ||
8 | 7981-8575 | 5級綠攻>4級綠攻>5級綠暴>4級綠暴>3級綠攻>3級綠暴 | ||
9 | 4250-7981 | 5級綠攻>4級綠攻>5級綠暴>3級綠攻>4級綠暴>3級綠暴 | ||
10 | 小于4250 | 5級綠攻>4級綠攻>3級綠攻>5級綠暴>4級綠暴>3級綠暴 |
鼓舞后,攻擊加倍,新的攻擊閾值:
攻擊閾值 | |||||
1 | 大于121509 | 5級綠暴>4級綠暴>3級綠暴>5級綠攻>4級綠攻>3級綠攻 | |||
2 | 64717-121509 | 5級綠暴>4級綠暴>5級綠攻>3級綠暴>4級綠攻>3級綠攻 | |||
3 | 60469-64717 | 5級綠暴>4級綠暴>5級綠攻>4級綠攻>3級綠暴>3級綠攻 | |||
4 | 32207-60469 | 5級綠暴>5級綠攻>4級綠暴>4級綠攻>3級綠暴>3級綠攻 | |||
5 | 32200-32207 | 5級綠暴>5級綠攻>4級綠攻>4級綠暴>3級綠暴>3級綠攻 | |||
6 | 32075-32200 | 5級綠攻>5級綠暴>4級綠攻>4級綠暴>3級綠暴>3級綠攻 | |||
7 | 17150-32075 | 5級綠攻>5級綠暴>4級綠攻>4級綠暴>3級綠攻>3級綠暴 | |||
8 | 15962-17150 | 5級綠攻>4級綠攻>5級綠暴>4級綠暴>3級綠攻>3級綠暴 | |||
9 | 8500-15962 | 5級綠攻>4級綠攻>5級綠暴>3級綠攻>4級綠暴>3級綠暴 | |||
10 | 小于8500 | 5級綠攻>4級綠攻>3級綠攻>5級綠暴>4級綠暴>3級綠暴 |
玩家可以以此為參照來選擇最優的符文配比。 另:由于沒有考慮技能以及暴擊加成傷害,因此暴擊的收益可能會被略微低估。
現在的玩家,未鼓舞攻擊2W到2W5之間,鼓舞后的攻擊普遍應該是4W到5W左右,因此選擇第4種是最穩妥的。