我們可以很明顯的看出暴擊在單法上的用處。用法寶寶的同學(xué)建議最好帶暴擊,并且升高等級為好,單法的傷害是和單法的技能等級相關(guān)的,這個很簡單,你隨便測試一個等級一的單法就能明白了。
廢話不多說,先上我的50組測試數(shù)據(jù)。
測試地點:百花幽谷二層
測試人員:金色玲玲一枚
暴擊十三 | 無暴擊 | |
單法十六 | 單法十六 | |
1 | 8907 | 8720 |
2 | 5760 | 5873 |
3 | 8677 | 5803 |
4 | 9123 | 5691 |
5 | 6147 | 6142 |
6 | 6100 | 6132 |
7 | 5737 | 6054 |
8 | 6076 | 5937 |
9 | 6068 | 6108 |
10 | 5789 | 6173 |
11 | 5715 | 5897 |
12 | 5885 | 5883 |
13 | 6006 | 5846 |
14 | 6075 | 5623 |
15 | 8990 | 5649 |
16 | 5763 | 6107 |
17 | 9068 | 5701 |
18 | 5802 | 6045 |
19 | 5654 | 5850 |
20 | 6098 | 9185 |
21 | 8599 | 6168 |
22 | 9203 | 5644 |
23 | 5764 | 5641 |
24 | 8937 | 5987 |
25 | 6105 | 6128 |
26 | 6057 | 5978 |
27 | 5788 | 6126 |
28 | 5975 | 5939 |
29 | 5893 | 5806 |
30 | 5826 | 5899 |
31 | 8991 | 5993 |
32 | 6118 | 5752 |
33 | 5880 | 5720 |
34 | 5816 | 5631 |
35 | 5766 | 5788 |
36 | 9081 | 5807 |
37 | 6037 | 5890 |
38 | 5995 | 5614 |
39 | 8982 | 5981 |
40 | 5853 | 5620 |
41 | 6008 | 5746 |
42 | 5846 | 5798 |
43 | 5673 | 5900 |
44 | 5761 | 5696 |
45 | 5960 | 5640 |
46 | 8498 | 6188 |
47 | 6155 | 5858 |
48 | 8497 | 5747 |
49 | 5982 | 5735 |
50 | 6148 | 9211 |
平均傷害值 | 6692.68 | 6061 |
暴擊出現(xiàn)率 | 0.26 | 0.06 |
嗯,這是五十組測試數(shù)據(jù),不同的是:
左側(cè)用了【暴擊】13等級。
右側(cè)則是沒有使用【暴擊】技能。
我們可以很明顯的看出【招式暴擊】在單法上的用處。
所以用法寶寶的同學(xué)建議最好帶【暴擊】,并且升高等級為好!
PS,【單法】的傷害是和【單法】的技能等級相關(guān)的,這個很簡單,你隨便測試一個等級一的【單法】就能明白了。