測(cè)試的技能為無邊落木分別是秒二的記錄、秒三的記錄、秒四的記錄,秒六的記錄(秒五的記錄數(shù)據(jù)木有,因?yàn)槁吨槠矫顸h,身上元寶僅夠弄出秒四的技能書,而同時(shí)露珠的寶寶是秒六的),所以沒有秒五的資料望諒解。下面開始測(cè)試資料。
無邊落木秒2 | 攻擊一個(gè)怪 | 無邊落木秒三 | 攻擊一個(gè)怪 |
1983.2053 | 2357 | 1850.1797.1834 | 2274 |
2061.2203 | 2255 | 1818.1831.1907 | 2205 |
2064.1982 | 2387 | 1952.1800.1920 | 2323 |
2016.1999 | 2273 | 1796.1898.1903 | 2380 |
2190.2122 | 2402 | 1777.1804.1830 | 2371 |
2161.2080 | 2434 | 1717.1855.1813 | 2318 |
2122.2161 | 2200 | 1873.1883.1856 | 2216 |
2144.2161 | 2327 | 1876.1902.1911 | 2216 |
2165.2009 | 2342 | 1837.1881.1764 | 2367 |
1993.2190 | 2292 | 1874.1836.1791 | 2229 |
總和50255 | 總和23269 | 總和55386 | 總和22899 |
平均每次417.3 | 平均每次2326.9 | 平均5538.6 | 平均每次2289.9 |
無邊落木秒四 | 攻擊一個(gè)怪 | 無邊落木秒六 | 攻擊一個(gè)怪 |
1660.1689.1666.1668 | 2281 | 1141.1200.1132.1195.1118.1202 | 2211 |
1614.1642.1591.1590 | 2209 | 1114.1176.1167.1109.1190.1135 | 2232 |
1631.1581.1664.1584 | 2254 | 1211.1125.1130.1224.1171.1144 | 2258 |
1582.1697.1666.1578 | 2269 | 1136.1128.1177.1195.1166.1193 | 2264 |
1564.1574.1672.1659 | 2405 | 1198.1180.1121.1132.1201.1207 | 2245 |
1630.1712.1711.1709 | 2404 | 1178.1224.1125.1214.1178.1157 | 2420 |
1552.1584.1704.1689 | 2263 | 1150.1130.1138.1140.1148.1153 | 2239 |
1663.1631.1676.1625 | 2243 | 1201.1152.1181.1126.1111.1175 | 2422 |
1643.1676.1636.1635 | 2252 | 1201.1160.1174.1188.1122.1212 | 2351 |
1567.1593.1667.1568 | 2429 | 1192.1209.1192.1148.1142.1128 | 2351 |
總和65443 | 總和23009 | 總和69867 | 總和22983 |
平均每次65443 | 平均每次2300.9 | 平均每次6986.7 | 平均每次2298.3 |
經(jīng)過多次試驗(yàn)后,我發(fā)現(xiàn)秒的數(shù)量越多,秒單一的傷害就越少,反正肯定是無技能升級(jí)效果的。秒二和秒三的總傷害相差5131,秒三和秒四相差總傷害10057,由于沒有測(cè)試秒五的數(shù)據(jù),但是秒四和秒六的總傷害僅僅相差4424,說明寵物技能選擇秒五階段最具有優(yōu)勢(shì),希望對(duì)其他玩家有所幫助。