王者之劍爵位和聲望對照表許多玩家都在找,王者之劍爵位和聲望對照表可以讓玩家們更快一步王者之劍升級爵位所需要的聲望值!那么接下來就隨小編一起去看看吧!
王者之劍爵位和聲望對照表:
爵位 | 聲望 |
見習侍從 | 15 |
一級侍從 | 90 |
二級侍從 | 190 |
三級侍從 | 330 |
四級侍從 | 510 |
五級侍從 | 730 |
一級騎士 | 990 |
二級騎士 | 1290 |
三級騎士 | 1630 |
四級騎士 | 2010 |
五級騎士 | 2430 |
一級勛爵 | 2890 |
二級勛爵 | 3390 |
三級勛爵 | 3930 |
四級勛爵 | 4510 |
五級勛爵 | 5130 |
一級男爵 | 5790 |
二級男爵 | 6490 |
三級男爵 | 7230 |
四級男爵 | 8010 |
五級男爵 | 8830 |
一級子爵 | 9690 |
二級子爵 | 10590 |
三級子爵 | 11530 |
四級子爵 | 12510 |
五級子爵 | 13530 |
一級伯爵 | 16236 |
二級伯爵 | 19483 |
三級伯爵 | 23379 |
四級伯爵 | 28054 |
五級伯爵 | 33664 |
一級侯爵 | 40396 |
二級侯爵 | 48475 |
三級侯爵 | 58170 |
四級侯爵 | 69804 |
五級侯爵 | 83764 |
一級公爵 | 100516 |
二級公爵 | 120619 |
三級公爵 | 144742 |
四級公爵 | 173690 |
五級公爵 | 208428 |
一級大公 | 250113 |
二級大公 | 300135 |
三級大公 | 360162 |
四級大公 | 432194 |
五級大公 | 518632 |
六級大公 | 622358 |
七級大公 | 746829 |
八級大公 | 896194 |
九級大公 | 1075432 |
親王 | 1290518 |
以上就是王者之劍爵位和聲望對照表了,如果你還在找王者之劍爵位和聲望對照表的話,上面的表一定能幫到你!